最新开奖结果
彩种分类:
幸运飞艇 幸运快三 168澳洲幸运10 英伦赛马 六合彩 澳洲飞艇 新幸运飞艇 北京赛车 澳门六合彩 全民六合彩 澳门五分彩 老北京赛车 老重庆时时彩 十分赛车 天天六合彩 澳门六合彩2 大马六合彩 澳门六合彩3 广西快三 十分六合彩 五分六合彩 北京快三 三分六合彩 极速六合彩 五分赛车1 澳洲时时彩 重庆时时彩2 越南时时彩 幸运赛车 分分六合彩 五分飞艇 168澳洲幸运5 168极速赛车 五分28 三分28 极速28 澳门二分彩 官方分分彩 越南快乐彩 澳洲快乐彩 江西快三 上海快三 安徽快三 甘肃快三 河北快三 湖北快三 疯狂赛车 快乐十分 快乐三分 快乐五分 新疆时时彩 越南六合彩 台湾六合彩 江苏骰宝(快3) 加拿大28 澳洲五分彩 澳洲幸运彩 澳门极速彩 香港极速彩 三分彩 十分彩 10分快三1 10分快三 十分快三 二十分快三(1) 极速3D 十分3D 20分钟11选5(1) 20分钟11选5 澳洲11选5 越南11选5 五分11选5 十分11选5 三分11选5 土耳其28 澳洲28 新湖南快十 新上海11选5 疯狂飞艇 新江西11选5 新广东快十 新山东11选5 新幸运农场 新广东11选5 三分快三 极速快三 越南快三 二十分快三 五分赛车 台湾快三 澳洲快三 一分快三 新疆时时彩2 越南排列三 天津时时彩2 广东11选5 上海11选5 山东11选5 江西11选5 湖南快乐十分 广东快乐十分 福彩3D 排列三 重庆幸运农场 缅甸快三 泰国快三 汉城快三 日本快三
澳洲幸运彩 立即投注
期数 时间 彩球号码
和数
前三 中三 后三 单双 大小 质合 龙虎和
20250110365 2025-01-10 18:12:30 9 4 3 0 0 16 7 3
20250110364 2025-01-10 18:09:30 6 0 5 3 6 11 8 14
20250110363 2025-01-10 18:06:30 0 2 0 5 7 2 7 12
20250110362 2025-01-10 18:03:30 1 6 7 4 3 14 17 14
20250110361 2025-01-10 18:00:30 8 0 7 4 3 15 11 14
20250110360 2025-01-10 17:57:30 7 0 7 9 6 14 16 22
20250110359 2025-01-10 17:54:30 5 9 6 0 2 20 15 8
20250110358 2025-01-10 17:51:30 4 6 6 4 4 16 16 14
20250110357 2025-01-10 17:48:30 1 9 1 1 7 11 11 9
20250110356 2025-01-10 17:45:30 4 0 8 0 8 12 8 16
20250110355 2025-01-10 17:42:30 0 7 7 2 7 14 16 16
20250110354 2025-01-10 17:39:30 2 6 2 5 0 10 13 7
20250110353 2025-01-10 17:36:30 3 7 3 6 1 13 16 10
20250110352 2025-01-10 17:33:30 7 3 6 2 8 16 11 16
20250110351 2025-01-10 17:30:30 3 6 8 1 3 17 15 12
20250110350 2025-01-10 17:27:30 5 8 9 8 5 22 25 22
20250110349 2025-01-10 17:24:30 4 3 9 5 8 16 17 22
20250110348 2025-01-10 17:21:30 9 0 5 4 1 14 9 10
20250110347 2025-01-10 17:18:30 5 0 4 6 0 9 10 10
20250110346 2025-01-10 17:15:30 4 3 2 4 7 9 9 13
20250110345 2025-01-10 17:12:30 5 0 9 5 1 14 14 15
20250110344 2025-01-10 17:09:30 7 5 0 5 0 12 10 5
20250110343 2025-01-10 17:06:30 6 8 1 2 6 15 11 9
20250110342 2025-01-10 17:03:30 8 7 8 8 4 23 23 20
20250110341 2025-01-10 17:00:30 5 1 7 5 7 13 13 19
20250110340 2025-01-10 16:57:30 3 9 9 2 2 21 20 13
20250110339 2025-01-10 16:54:30 6 0 5 7 8 11 12 20
20250110338 2025-01-10 16:51:30 8 5 9 1 9 22 15 19
20250110337 2025-01-10 16:48:30 0 2 4 9 0 6 15 13
20250110336 2025-01-10 16:45:30 4 0 8 8 8 12 16 24
20250110335 2025-01-10 16:42:30 4 2 9 8 0 15 19 17
20250110334 2025-01-10 16:39:30 6 1 3 3 9 10 7 15
20250110333 2025-01-10 16:36:30 2 4 2 9 3 8 15 14
20250110332 2025-01-10 16:33:30 1 3 1 9 1 5 13 11
20250110331 2025-01-10 16:30:30 0 8 3 5 0 11 16 8
20250110330 2025-01-10 16:27:30 6 7 7 6 6 20 20 19
20250110329 2025-01-10 16:24:30 4 5 3 2 2 12 10 7
20250110328 2025-01-10 16:21:30 5 9 9 5 2 23 23 16
20250110327 2025-01-10 16:18:30 3 6 7 3 3 16 16 13
20250110326 2025-01-10 16:15:30 6 0 0 3 4 6 3 7
20250110325 2025-01-10 16:12:30 4 0 8 2 7 12 10 17
20250110324 2025-01-10 16:09:30 6 6 4 4 7 16 14 15
20250110323 2025-01-10 16:06:30 0 6 4 1 7 10 11 12
20250110322 2025-01-10 16:03:30 3 9 3 1 8 15 13 12
20250110321 2025-01-10 16:00:30 7 7 3 7 2 17 17 12
20250110320 2025-01-10 15:57:30 6 8 1 1 0 15 10 2
20250110319 2025-01-10 15:54:30 3 6 0 1 8 9 7 9
20250110318 2025-01-10 15:51:30 7 0 5 5 9 12 10 19
20250110317 2025-01-10 15:48:30 5 4 7 3 3 16 14 13
20250110316 2025-01-10 15:45:30 9 4 5 9 1 18 18 15
20250110315 2025-01-10 15:42:30 4 9 9 4 9 22 22 22
20250110314 2025-01-10 15:39:30 7 7 8 6 9 22 21 23
20250110313 2025-01-10 15:36:30 7 0 4 5 9 11 9 18
20250110312 2025-01-10 15:33:30 2 5 2 7 4 9 14 13
20250110311 2025-01-10 15:30:30 9 7 4 2 1 20 13 7
20250110310 2025-01-10 15:27:30 4 7 8 2 0 19 17 10
20250110309 2025-01-10 15:24:30 9 5 6 8 5 20 19 19
20250110308 2025-01-10 15:21:30 1 0 4 2 0 5 6 6
20250110307 2025-01-10 15:18:30 4 6 2 4 5 12 12 11
20250110306 2025-01-10 15:15:30 1 7 2 5 7 10 14 14
20250110305 2025-01-10 15:12:30 7 7 9 1 3 23 17 13
20250110304 2025-01-10 15:09:30 5 2 2 4 0 9 8 6
20250110303 2025-01-10 15:06:30 4 0 9 5 3 13 14 17
20250110302 2025-01-10 15:03:30 7 8 6 1 9 21 15 16
20250110301 2025-01-10 15:00:30 1 7 6 8 5 14 21 19
20250110300 2025-01-10 14:57:30 7 2 6 7 5 15 15 18
20250110299 2025-01-10 14:54:30 9 5 9 2 0 23 16 11
20250110298 2025-01-10 14:51:30 1 4 9 7 3 14 20 19
20250110297 2025-01-10 14:48:30 3 4 9 3 3 16 16 15
20250110296 2025-01-10 14:45:30 7 5 7 3 8 19 15 18
20250110295 2025-01-10 14:42:30 9 7 0 1 5 16 8 6
20250110294 2025-01-10 14:39:30 6 8 2 0 1 16 10 3
20250110293 2025-01-10 14:36:30 0 5 9 6 0 14 20 15
20250110292 2025-01-10 14:33:30 7 0 5 2 0 12 7 7
20250110291 2025-01-10 14:30:30 7 4 8 0 6 19 12 14
20250110290 2025-01-10 14:27:30 5 7 0 3 4 12 10 7
20250110289 2025-01-10 14:24:30 3 8 3 4 3 14 15 10
20250110288 2025-01-10 14:21:30 2 0 8 1 2 10 9 11
20250110287 2025-01-10 14:18:30 0 0 3 4 6 3 7 13
20250110286 2025-01-10 14:15:30 8 1 2 3 5 11 6 10
20250110285 2025-01-10 14:12:30 0 1 3 1 6 4 5 10
20250110284 2025-01-10 14:09:30 9 2 3 8 7 14 13 18
20250110283 2025-01-10 14:06:30 6 4 7 1 5 17 12 13
20250110282 2025-01-10 14:03:30 6 5 9 6 8 20 20 23
20250110281 2025-01-10 14:00:30 9 5 2 9 8 16 16 19
20250110280 2025-01-10 13:57:30 5 7 1 9 6 13 17 16
20250110279 2025-01-10 13:54:30 2 7 1 2 3 10 10 6
20250110278 2025-01-10 13:51:30 9 3 3 0 5 15 6 8
20250110277 2025-01-10 13:48:30 6 4 8 1 1 18 13 10
20250110276 2025-01-10 13:45:30 7 4 5 2 5 16 11 12
20250110275 2025-01-10 13:42:30 8 4 1 0 2 13 5 3
20250110274 2025-01-10 13:39:30 1 4 3 2 9 8 9 14
20250110273 2025-01-10 13:36:30 7 2 3 3 0 12 8 6
20250110272 2025-01-10 13:33:30 1 4 6 3 4 11 13 13
20250110271 2025-01-10 13:30:30 9 5 7 8 0 21 20 15
20250110270 2025-01-10 13:27:30 6 2 9 2 5 17 13 16
20250110269 2025-01-10 13:24:30 1 5 0 3 4 6 8 7
20250110268 2025-01-10 13:21:30 7 6 1 9 3 14 16 13
20250110267 2025-01-10 13:18:30 9 7 6 8 1 22 21 15
20250110266 2025-01-10 13:15:30 8 3 7 2 5 18 12 14
20250110265 2025-01-10 13:12:30 0 8 7 8 2 15 23 17
20250110264 2025-01-10 13:09:30 7 1 1 9 9 9 11 19
20250110263 2025-01-10 13:06:30 6 7 0 4 3 13 11 7
20250110262 2025-01-10 13:03:30 1 8 1 2 0 10 11 3
20250110261 2025-01-10 13:00:30 1 5 4 3 4 10 12 11
20250110260 2025-01-10 12:57:30 4 4 0 2 3 8 6 5
20250110259 2025-01-10 12:54:30 3 7 1 5 7 11 13 13
20250110258 2025-01-10 12:51:30 6 5 9 9 8 20 23 26
20250110257 2025-01-10 12:48:30 5 7 3 8 8 15 18 19
20250110256 2025-01-10 12:45:30 7 7 9 7 3 23 23 19
20250110255 2025-01-10 12:42:30 2 5 9 4 0 16 18 13
20250110254 2025-01-10 12:39:30 7 7 9 9 5 23 25 23
20250110253 2025-01-10 12:36:30 2 1 0 0 4 3 1 4
20250110252 2025-01-10 12:33:30 0 9 6 9 7 15 24 22
20250110251 2025-01-10 12:30:30 5 9 4 1 8 18 14 13
20250110250 2025-01-10 12:27:30 8 1 6 2 6 15 9 14
20250110249 2025-01-10 12:24:30 7 8 6 6 5 21 20 17
20250110248 2025-01-10 12:21:30 5 1 0 4 1 6 5 5
20250110247 2025-01-10 12:18:30 0 9 0 2 8 9 11 10
20250110246 2025-01-10 12:15:30 8 0 2 9 8 10 11 19
20250110245 2025-01-10 12:12:30 7 2 4 9 7 13 15 20
20250110244 2025-01-10 12:09:30 1 8 5 1 0 14 14 6
20250110243 2025-01-10 12:06:30 1 2 5 7 2 8 14 14
20250110242 2025-01-10 12:03:30 6 0 5 6 1 11 11 12
20250110241 2025-01-10 12:00:30 3 3 7 1 4 13 11 12
20250110240 2025-01-10 11:57:30 6 5 8 3 3 19 16 14
20250110239 2025-01-10 11:54:30 3 7 7 6 3 17 20 16
20250110238 2025-01-10 11:51:30 4 2 0 7 6 6 9 13
20250110237 2025-01-10 11:48:30 6 3 8 5 0 17 16 13
20250110236 2025-01-10 11:45:30 1 4 3 7 6 8 14 16
20250110235 2025-01-10 11:42:30 4 6 4 0 1 14 10 5
20250110234 2025-01-10 11:39:30 8 2 2 2 1 12 6 5
20250110233 2025-01-10 11:36:30 8 8 9 9 4 25 26 22
20250110232 2025-01-10 11:33:30 1 8 9 0 3 18 17 12
20250110231 2025-01-10 11:30:30 5 4 4 0 2 13 8 6
20250110230 2025-01-10 11:27:30 5 8 4 5 4 17 17 13
20250110229 2025-01-10 11:24:30 6 0 1 6 9 7 7 16
20250110228 2025-01-10 11:21:30 9 2 0 6 8 11 8 14
20250110227 2025-01-10 11:18:30 8 8 7 5 7 23 20 19
20250110226 2025-01-10 11:15:30 3 6 6 8 2 15 20 16
20250110225 2025-01-10 11:12:30 6 8 2 8 6 16 18 16
20250110224 2025-01-10 11:09:30 1 3 3 6 5 7 12 14
20250110223 2025-01-10 11:06:30 8 3 4 9 1 15 16 14
20250110222 2025-01-10 11:03:30 8 8 1 0 1 17 9 2
20250110221 2025-01-10 11:00:30 7 9 3 6 7 19 18 16
20250110220 2025-01-10 10:57:30 7 9 7 0 4 23 16 11
20250110219 2025-01-10 10:54:30 1 4 8 4 5 13 16 17
20250110218 2025-01-10 10:51:30 2 3 8 0 2 13 11 10
20250110217 2025-01-10 10:48:30 5 2 9 2 1 16 13 12
20250110216 2025-01-10 10:45:30 2 0 6 2 9 8 8 17
20250110215 2025-01-10 10:42:30 1 4 0 7 9 5 11 16
20250110214 2025-01-10 10:39:30 9 5 8 8 9 22 21 25
20250110213 2025-01-10 10:36:30 9 2 1 7 6 12 10 14
20250110212 2025-01-10 10:33:30 5 7 9 6 9 21 22 24
20250110211 2025-01-10 10:30:30 2 9 3 9 6 14 21 18
20250110210 2025-01-10 10:27:30 8 2 0 8 0 10 10 8
20250110209 2025-01-10 10:24:30 0 6 9 6 7 15 21 22
20250110208 2025-01-10 10:21:30 0 4 9 2 1 13 15 12
20250110207 2025-01-10 10:18:30 9 4 2 8 4 15 14 14
20250110206 2025-01-10 10:15:30 6 2 9 9 1 17 20 19
20250110205 2025-01-10 10:12:30 3 4 7 2 0 14 13 9
20250110204 2025-01-10 10:09:30 8 9 3 7 8 20 19 18
20250110203 2025-01-10 10:06:30 1 1 0 5 4 2 6 9
20250110202 2025-01-10 10:03:30 3 3 8 2 2 14 13 12
20250110201 2025-01-10 10:00:30 8 8 3 1 3 19 12 7
20250110200 2025-01-10 09:57:30 0 0 0 9 2 0 9 11
20250110199 2025-01-10 09:54:30 6 2 1 8 8 9 11 17
20250110198 2025-01-10 09:51:30 4 8 3 1 1 15 12 5
20250110197 2025-01-10 09:48:30 0 6 2 7 1 8 15 10
20250110196 2025-01-10 09:45:30 4 4 3 1 4 11 8 8
20250110195 2025-01-10 09:42:30 0 5 2 6 8 7 13 16
20250110194 2025-01-10 09:39:30 2 1 2 1 8 5 4 11
20250110193 2025-01-10 09:36:30 2 7 5 8 3 14 20 16
20250110192 2025-01-10 09:33:30 3 2 9 8 5 14 19 22
20250110191 2025-01-10 09:30:30 1 1 0 7 9 2 8 16
20250110190 2025-01-10 09:27:30 2 0 8 7 2 10 15 17
20250110189 2025-01-10 09:24:30 8 4 3 1 2 15 8 6
20250110188 2025-01-10 09:21:30 4 0 3 0 4 7 3 7
20250110187 2025-01-10 09:18:30 0 0 1 1 5 1 2 7
20250110186 2025-01-10 09:15:30 0 8 4 3 8 12 15 15
20250110185 2025-01-10 09:12:30 9 7 5 8 7 21 20 20
20250110184 2025-01-10 09:09:30 7 5 7 4 9 19 16 20
20250110183 2025-01-10 09:06:30 4 8 4 2 1 16 14 7
20250110182 2025-01-10 09:03:30 5 4 4 3 6 13 11 13
20250110181 2025-01-10 09:00:30 6 7 4 9 5 17 20 18
20250110180 2025-01-10 08:57:30 1 5 5 1 0 11 11 6
20250110179 2025-01-10 08:54:30 1 1 5 1 1 7 7 7
20250110178 2025-01-10 08:51:30 5 1 9 3 2 15 13 14
20250110177 2025-01-10 08:48:30 2 3 1 3 7 6 7 11
20250110176 2025-01-10 08:45:30 6 0 2 0 2 8 2 4
20250110175 2025-01-10 08:42:30 1 7 6 7 0 14 20 13
20250110174 2025-01-10 08:39:30 6 7 0 7 0 13 14 7
20250110173 2025-01-10 08:36:30 3 7 0 9 7 10 16 16
20250110172 2025-01-10 08:33:30 4 8 0 3 9 12 11 12
20250110171 2025-01-10 08:30:30 9 1 0 6 0 10 7 6
20250110170 2025-01-10 08:27:30 8 8 4 5 4 20 17 13
20250110169 2025-01-10 08:24:30 3 2 6 8 7 11 16 21
20250110168 2025-01-10 08:21:30 6 9 0 9 6 15 18 15
20250110167 2025-01-10 08:18:30 0 6 4 5 9 10 15 18
20250110166 2025-01-10 08:15:30 2 9 1 4 2 12 14 7
20250110165 2025-01-10 08:12:30 5 9 7 7 2 21 23 16
20250110164 2025-01-10 08:09:30 9 4 1 8 3 14 13 12
20250110163 2025-01-10 08:06:30 9 5 4 1 8 18 10 13
20250110162 2025-01-10 08:03:30 5 5 2 3 1 12 10 6
20250110161 2025-01-10 08:00:30 8 4 2 2 2 14 8 6
20250110160 2025-01-10 07:57:30 9 7 0 9 2 16 16 11
20250110159 2025-01-10 07:54:30 9 1 4 5 8 14 10 17
20250110158 2025-01-10 07:51:30 1 4 1 1 7 6 6 9
20250110157 2025-01-10 07:48:30 4 6 1 6 0 11 13 7
20250110156 2025-01-10 07:45:30 5 9 4 8 8 18 21 20
20250110155 2025-01-10 07:42:30 7 4 0 7 8 11 11 15
20250110154 2025-01-10 07:39:30 8 2 2 1 8 12 5 11
20250110153 2025-01-10 07:36:30 6 8 9 7 9 23 24 25
20250110152 2025-01-10 07:33:30 5 9 4 5 0 18 18 9
20250110151 2025-01-10 07:30:30 1 4 1 3 3 6 8 7
20250110150 2025-01-10 07:27:30 0 3 2 7 9 5 12 18
20250110149 2025-01-10 07:24:30 2 2 5 1 8 9 8 14
20250110148 2025-01-10 07:21:30 1 2 3 0 4 6 5 7
20250110147 2025-01-10 07:18:30 5 0 5 2 1 10 7 8
20250110146 2025-01-10 07:15:30 5 4 2 8 7 11 14 17
20250110145 2025-01-10 07:12:30 6 3 8 8 1 17 19 17
20250110144 2025-01-10 07:09:30 5 3 5 9 7 13 17 21
20250110143 2025-01-10 07:06:30 8 3 3 1 2 14 7 6
20250110142 2025-01-10 07:03:30 2 0 2 9 2 4 11 13
20250110141 2025-01-10 07:00:30 2 3 8 8 3 13 19 19
20250110140 2025-01-10 06:57:30 7 0 5 3 2 12 8 10
20250110139 2025-01-10 06:54:30 1 9 9 5 1 19 23 15
20250110138 2025-01-10 06:51:30 8 9 2 6 6 19 17 14
20250110137 2025-01-10 06:48:30 0 8 0 7 9 8 15 16
20250110136 2025-01-10 06:45:30 6 4 7 4 5 17 15 16
20250110135 2025-01-10 06:42:30 7 4 0 4 7 11 8 11
20250110134 2025-01-10 06:39:30 0 4 1 5 2 5 10 8
20250110133 2025-01-10 06:36:30 4 0 6 2 5 10 8 13
20250110132 2025-01-10 06:33:30 1 4 4 1 7 9 9 12
20250110131 2025-01-10 06:30:30 0 9 7 6 9 16 22 22
20250110130 2025-01-10 06:27:30 9 3 2 0 0 14 5 2
20250110129 2025-01-10 06:24:30 5 3 2 2 2 10 7 6
20250110128 2025-01-10 06:21:30 1 8 1 1 0 10 10 2
20250110127 2025-01-10 06:18:30 8 0 8 0 2 16 8 10
20250110126 2025-01-10 06:15:30 2 9 7 6 6 18 22 19
20250110125 2025-01-10 06:12:30 6 2 5 9 7 13 16 21
20250110124 2025-01-10 06:09:30 9 6 1 7 5 16 14 13
20250110123 2025-01-10 06:06:30 9 8 6 0 4 23 14 10
20250110122 2025-01-10 06:03:30 0 4 9 9 7 13 22 25
20250110121 2025-01-10 06:00:30 3 7 9 2 0 19 18 11
20250110120 2025-01-10 05:57:30 1 4 7 8 1 12 19 16
20250110119 2025-01-10 05:54:30 0 2 1 3 9 3 6 13
20250110118 2025-01-10 05:51:30 8 6 3 9 3 17 18 15
20250110117 2025-01-10 05:48:30 7 5 9 1 0 21 15 10
20250110116 2025-01-10 05:45:30 7 5 2 0 9 14 7 11
20250110115 2025-01-10 05:42:30 1 9 8 9 3 18 26 20
20250110114 2025-01-10 05:39:30 9 9 4 4 0 22 17 8
20250110113 2025-01-10 05:36:30 8 1 5 9 0 14 15 14
20250110112 2025-01-10 05:33:30 5 0 3 4 5 8 7 12
20250110111 2025-01-10 05:30:30 8 7 7 4 8 22 18 19
20250110110 2025-01-10 05:27:30 4 5 3 5 3 12 13 11
20250110109 2025-01-10 05:24:30 1 3 2 7 0 6 12 9
20250110108 2025-01-10 05:21:30 5 6 7 8 4 18 21 19
20250110107 2025-01-10 05:18:30 1 6 4 2 6 11 12 12
20250110106 2025-01-10 05:15:30 3 7 8 3 1 18 18 12
20250110105 2025-01-10 05:12:30 2 2 4 0 1 8 6 5
20250110104 2025-01-10 05:09:30 5 0 9 3 0 14 12 12
20250110103 2025-01-10 05:06:30 1 8 7 3 6 16 18 16
20250110102 2025-01-10 05:03:30 6 2 8 2 8 16 12 18
20250110101 2025-01-10 05:00:30 1 0 6 2 4 7 8 12
20250110100 2025-01-10 04:57:30 6 0 7 5 0 13 12 12
20250110099 2025-01-10 04:54:30 7 6 9 6 0 22 21 15
20250110098 2025-01-10 04:51:30 3 4 8 0 2 15 12 10
20250110097 2025-01-10 04:48:30 4 9 5 6 6 18 20 17
20250110096 2025-01-10 04:45:30 8 6 4 3 3 18 13 10
20250110095 2025-01-10 04:42:30 1 7 1 3 2 9 11 6
20250110094 2025-01-10 04:39:30 8 4 4 7 6 16 15 17
20250110093 2025-01-10 04:36:30 5 0 1 9 5 6 10 15
20250110092 2025-01-10 04:33:30 4 2 8 6 6 14 16 20
20250110091 2025-01-10 04:30:30 2 4 9 9 3 15 22 21
20250110090 2025-01-10 04:27:30 3 6 7 5 6 16 18 18
20250110089 2025-01-10 04:24:30 4 3 6 0 7 13 9 13
20250110088 2025-01-10 04:21:30 5 6 9 6 9 20 21 24
20250110087 2025-01-10 04:18:30 2 8 6 6 0 16 20 12
20250110086 2025-01-10 04:15:30 7 8 5 2 4 20 15 11
20250110085 2025-01-10 04:12:30 4 7 7 3 8 18 17 18
20250110084 2025-01-10 04:09:30 4 0 7 4 8 11 11 19
20250110083 2025-01-10 04:06:30 5 8 2 2 0 15 12 4
20250110082 2025-01-10 04:03:30 9 4 3 1 7 16 8 11
20250110081 2025-01-10 04:00:30 0 6 6 0 7 12 12 13
20250110080 2025-01-10 03:57:30 6 3 6 2 1 15 11 9
20250110079 2025-01-10 03:54:30 3 7 2 8 0 12 17 10
20250110078 2025-01-10 03:51:30 7 9 5 4 0 21 18 9
20250110077 2025-01-10 03:48:30 6 7 2 1 8 15 10 11
20250110076 2025-01-10 03:45:30 1 7 9 5 5 17 21 19
20250110075 2025-01-10 03:42:30 3 9 2 6 5 14 17 13
20250110074 2025-01-10 03:39:30 8 5 5 5 8 18 15 18
20250110073 2025-01-10 03:36:30 3 2 8 5 2 13 15 15
20250110072 2025-01-10 03:33:30 2 8 6 0 9 16 14 15
20250110071 2025-01-10 03:30:30 1 5 5 9 9 11 19 23
20250110070 2025-01-10 03:27:30 7 3 3 3 7 13 9 13
20250110069 2025-01-10 03:24:30 7 8 0 6 6 15 14 12
20250110068 2025-01-10 03:21:30 6 9 9 6 4 24 24 19
20250110067 2025-01-10 03:18:30 5 1 8 9 6 14 18 23
20250110066 2025-01-10 03:15:30 5 0 6 3 3 11 9 12
20250110065 2025-01-10 03:12:30 5 7 3 1 3 15 11 7
20250110064 2025-01-10 03:09:30 3 0 4 8 3 7 12 15
20250110063 2025-01-10 03:06:30 4 7 0 3 9 11 10 12
20250110062 2025-01-10 03:03:30 4 7 3 0 7 14 10 10
20250110061 2025-01-10 03:00:30 6 4 4 3 7 14 11 14
20250110060 2025-01-10 02:57:30 7 8 8 2 0 23 18 10
20250110059 2025-01-10 02:54:30 3 9 7 1 2 19 17 10
20250110058 2025-01-10 02:51:30 0 4 1 5 5 5 10 11
20250110057 2025-01-10 02:48:30 2 2 0 6 8 4 8 14
20250110056 2025-01-10 02:45:30 4 7 9 4 9 20 20 22
20250110055 2025-01-10 02:42:30 2 9 1 0 2 12 10 3
20250110054 2025-01-10 02:39:30 9 1 7 6 4 17 14 17
20250110053 2025-01-10 02:36:30 5 8 6 9 1 19 23 16
20250110052 2025-01-10 02:33:30 0 0 8 8 4 8 16 20
20250110051 2025-01-10 02:30:30 0 2 2 7 8 4 11 17
20250110050 2025-01-10 02:27:30 4 0 1 5 4 5 6 10
20250110049 2025-01-10 02:24:30 3 4 0 0 1 7 4 1
20250110048 2025-01-10 02:21:30 9 8 3 1 7 20 12 11
20250110047 2025-01-10 02:18:30 1 7 4 2 4 12 13 10
20250110046 2025-01-10 02:15:30 3 2 2 4 1 7 8 7
20250110045 2025-01-10 02:12:30 5 5 9 5 6 19 19 20
20250110044 2025-01-10 02:09:30 7 3 9 4 7 19 16 20
20250110043 2025-01-10 02:06:30 8 6 3 9 3 17 18 15
20250110042 2025-01-10 02:03:30 2 7 4 5 6 13 16 15
20250110041 2025-01-10 02:00:30 8 8 0 9 9 16 17 18
20250110040 2025-01-10 01:57:30 6 4 1 1 4 11 6 6
20250110039 2025-01-10 01:54:30 2 2 3 7 5 7 12 15
20250110038 2025-01-10 01:51:30 2 7 9 4 3 18 20 16
20250110037 2025-01-10 01:48:30 5 2 2 7 9 9 11 18
20250110036 2025-01-10 01:45:30 8 7 8 8 4 23 23 20
20250110035 2025-01-10 01:42:30 3 1 2 4 1 6 7 7
20250110034 2025-01-10 01:39:30 0 3 7 4 2 10 14 13
20250110033 2025-01-10 01:36:30 6 0 7 8 6 13 15 21
20250110032 2025-01-10 01:33:30 3 6 6 0 4 15 12 10
20250110031 2025-01-10 01:30:30 7 7 0 2 1 14 9 3
20250110030 2025-01-10 01:27:30 3 1 1 3 3 5 5 7
20250110029 2025-01-10 01:24:30 1 9 1 2 4 11 12 7
20250110028 2025-01-10 01:21:30 4 8 1 0 4 13 9 5
20250110027 2025-01-10 01:18:30 6 6 9 1 9 21 16 19
20250110026 2025-01-10 01:15:30 8 1 9 2 9 18 12 20
20250110025 2025-01-10 01:12:30 7 2 4 7 7 13 13 18
20250110024 2025-01-10 01:09:30 7 4 4 1 4 15 9 9
20250110023 2025-01-10 01:06:30 5 1 2 3 8 8 6 13
20250110022 2025-01-10 01:03:30 6 8 8 8 4 22 24 20
20250110021 2025-01-10 01:00:30 5 8 2 8 4 15 18 14
20250110020 2025-01-10 00:57:30 0 4 6 8 6 10 18 20
20250110019 2025-01-10 00:54:30 5 4 6 6 7 15 16 19
20250110018 2025-01-10 00:51:30 3 6 2 5 9 11 13 16
20250110017 2025-01-10 00:48:30 2 8 5 9 3 15 22 17
20250110016 2025-01-10 00:45:30 4 5 4 0 9 13 9 13
20250110015 2025-01-10 00:42:30 8 3 2 2 9 13 7 13
20250110014 2025-01-10 00:39:30 0 0 8 5 4 8 13 17
20250110013 2025-01-10 00:36:30 9 4 3 9 0 16 16 12
20250110012 2025-01-10 00:33:30 3 7 3 9 9 13 19 21
20250110011 2025-01-10 00:30:30 9 5 8 4 5 22 17 17
20250110010 2025-01-10 00:27:30 5 9 3 0 3 17 12 6
20250110009 2025-01-10 00:24:30 1 8 3 4 8 12 15 15
20250110008 2025-01-10 00:21:30 5 7 3 8 6 15 18 17
20250110007 2025-01-10 00:18:30 7 1 0 2 2 8 3 4
20250110006 2025-01-10 00:15:30 9 7 2 9 0 18 18 11
20250110005 2025-01-10 00:12:30 4 3 9 1 3 16 13 13
20250110004 2025-01-10 00:09:30 1 0 6 6 5 7 12 17
20250110003 2025-01-10 00:06:30 1 3 0 2 0 4 5 2
20250110002 2025-01-10 00:03:30 3 8 3 2 8 14 13 13
20250110001 2025-01-10 00:00:30 2 2 2 8 9 6 12 19
20251